範例與案件
examples| 尺寸重量 | 克 |
| 預計得標 | 円 × 數量 |
| 其他費用 | 匯費 円 ,5%消費稅 |
| 日本運費 | 円 |
| 日總費用 | 円 × = |
| 匯率換算 | NT |
| 國際運費 | NT |
| 台灣運費 | NT |
| 服 務 費 | NT |
| 預估總費用 | NT |
Vivienne Westwood 項鍊
| 尺寸重量 | 尺寸合 60 cm 內, 200 克 |
| 購買計算 | 5145 円 × 5 數量 |
| 其他費用 | 匯費 300 円 |
| 日本運費 | 525 円 |
| 日總費用 | 26550 円 |
| 匯率換算 | × 0.29 = 7700 NT |
| 國際運費 | 80 NT (空運) |
| 台灣運費 | 90 NT |
| 服 務 費 | 500 NT |
| 總 費 用 | 8370 NT |
蒸臉美容器
| 尺寸重量 | 尺寸合 90 cm 內, 2100 克 |
| 購買計算 | 18480 円 × 1 數量 |
| 其他費用 | 匯費 300 円 |
| 日本運費 | 0 円 (免運費) |
| 日總費用 | 18780 円 |
| 匯率換算 | × 0.285 = 5353 NT |
| 國際運費 | 840 NT (空運) |
| 台灣運費 | 110 NT |
| 服 務 費 | 500 NT |
| 總 費 用 | 6803 NT |
SD 娃娃
| 尺寸重量 | 尺寸合 90cm 內, 3100 克 |
| 購買計算 | 92940 円 × 1 數量 |
| 其他費用 | 匯費 300 円 |
| 日本運費 | 840 円 |
| 日總費用 | 93540 円 |
| 匯率換算 | × 0.29 = 27127 NT |
| 國際運費 | 1240 NT (空運) |
| 台灣運費 | 110 NT |
| 服 務 費 | 500 NT |
| 總 費 用 | 28977 NT |
