範例與案件
examples| 尺寸重量 | 克 |
| 預計得標 | 円 × 數量 |
| 其他費用 | 匯費 円 ,5%消費稅 |
| 日本運費 | 円 |
| 日總費用 | 円 × = |
| 匯率換算 | NT |
| 國際運費 | NT |
| 台灣運費 | NT |
| 服 務 費 | NT |
| 預估總費用 | NT |
GUCCI 購物袋
| 尺寸重量 | 尺寸合 90 cm 內, 850 克 |
| 競標結果 | 13000 円 × 1 數量 |
| 其他費用 | 匯費 300 円 |
| 日本運費 | 1160 円 (大阪) |
| 日總費用 | 14460 円 |
| 匯率換算 | × 0.285 = 4122 NT |
| 國際運費 | 340 NT (空運) |
| 台灣運費 | 110 NT |
| 服 務 費 | 300 NT |
| 總 費 用 | 4872 NT |
DAIWA 新品釣竿
| 尺寸重量 | 尺寸合 150 cm 內, 900 克 |
| 競標結果 | 15000 円 × 1 數量 |
| 其他費用 | 匯費 300 円 |
| 日本運費 | 1890 円 (東京都) |
| 日總費用 | 17190 円 |
| 匯率換算 | × 0.29 = 4986 NT |
| 國際運費 | 360 NT (空運) |
| 台灣運費 | 160 NT |
| 服 務 費 | 300 NT |
| 總 費 用 | 5806 NT |
APE 白色T恤
| 尺寸重量 | 尺寸合 60cm 內, 350 克 |
| 競標結果 | 5500 円 × 1 數量 |
| 其他費用 | 匯費 300 円 |
| 日本運費 | 840 円 (東京都) |
| 日總費用 | 6640 円 |
| 匯率換算 | × 0.295 = 1959 NT |
| 國際運費 | 140 NT (空運) |
| 台灣運費 | 90 NT |
| 服 務 費 | 300 NT |
| 總 費 用 | 2489 NT |
MIKIMOTO新品18K珍珠耳環
(原價 19500 ¥)
| 尺寸重量 | 尺寸合 60 cm 內, 250 克 |
| 競標結果 | 6500 円 × 1 數量 |
| 其他費用 | 匯費 300 円 |
| 日本運費 | 740 円 (京都府) |
| 日總費用 | 7540 円 |
| 匯率換算 | × 0.29 = 2187 NT |
| 國際運費 | 100 NT (空運) |
| 台灣運費 | 90 NT |
| 服 務 費 | 300 NT |
| 總 費 用 | 2677 NT |
